Vagtplan
2027 uge 18-43 | ||
Uge | Prioritering / bemærkninger | |
18 | PMB | Pri |
19 | ||
20 | ||
21 | MS | |
22 | TM | Pri |
23 | ||
24 | PMB | Pri |
25 | ||
26 | ||
27 | MB | Pri |
28 | KG | Pri - egen bil |
29 | MS | Pri - egen bil |
30 | LH | Pri - egen bil |
31 | ||
32 | KG | |
33 | ||
34 | TM | |
35 | TM | Pri |
36 | KG | |
37 | MS | Pri |
38 | ||
39 | MB | Pri |
40 | KG | Pri |
41 | TM | |
42 | LH | Pri |
43 |