Vagtplan
2026 uge 18-43 | ||
Uge | Prioritering / bemærkninger | |
18 | TM | Pri |
19 | MS | Pri |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | MS | |
25 | ||
26 | ||
27 | MB | Pri |
28 | MS | Pri - egen bil |
29 | KG | Pri - egen bil |
30 | LH | Pri - egen bil |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | PMB | Pri |
35 | MS | |
36 | KG | Pri |
37 | TM | Pri |
38 | ||
39 | ||
40 | MB | Pri |
41 | MS | |
42 | PMB | Pri |
43 |